<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Luca Napolitano presenta il nuovo album L&#8217;infinito</title>
	<atom:link href="http://www.mondoreality.com/luca-napolitano-presenta-il-nuovo-album-linfinito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoreality.com/luca-napolitano-presenta-il-nuovo-album-linfinito/</link>
	<description>Un occhio sul mondo dei reality televisivi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 00:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: &#38;raquo Classifica album: Marco Mengoni nono, Alessandra Amoroso dodicesima e cinquantasettesima - Gregreality</title>
		<link>http://www.mondoreality.com/luca-napolitano-presenta-il-nuovo-album-linfinito/#comment-49154</link>
		<dc:creator>&#38;raquo Classifica album: Marco Mengoni nono, Alessandra Amoroso dodicesima e cinquantasettesima - Gregreality</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoreality.com/?p=27757#comment-49154</guid>
		<description>[...] Rassu è cinquantaquattresimo (+12), Stupida di Alessandra Amoroso è cinquantaseiesima (+17) e L’infinito di Luca Napolitano, novantaduesimo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rassu è cinquantaquattresimo (+12), Stupida di Alessandra Amoroso è cinquantaseiesima (+17) e L’infinito di Luca Napolitano, novantaduesimo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Classifica album Marco Mengoni esordisce decimo, ma Dove si vola è il più scaricato - MondoReality</title>
		<link>http://www.mondoreality.com/luca-napolitano-presenta-il-nuovo-album-linfinito/#comment-45732</link>
		<dc:creator>Classifica album Marco Mengoni esordisce decimo, ma Dove si vola è il più scaricato - MondoReality</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoreality.com/?p=27757#comment-45732</guid>
		<description>[...] posizioni Noemi, che con Sulla mia pelle ora è trentaseiesima (-8) e Luca Napolitano che con con L’infinito è settantasettesimo (-4); crolla Matteo Becucci che passa in novantesima posizione (-26) con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] posizioni Noemi, che con Sulla mia pelle ora è trentaseiesima (-8) e Luca Napolitano che con con L’infinito è settantasettesimo (-4); crolla Matteo Becucci che passa in novantesima posizione (-26) con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#38;raquo Classifica album: Sfida prima nelle compilation, Alessandra Amoroso fuori dalla top ten - Gregreality</title>
		<link>http://www.mondoreality.com/luca-napolitano-presenta-il-nuovo-album-linfinito/#comment-45049</link>
		<dc:creator>&#38;raquo Classifica album: Sfida prima nelle compilation, Alessandra Amoroso fuori dalla top ten - Gregreality</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoreality.com/?p=27757#comment-45049</guid>
		<description>[...] posizione (-30), Valerio Scanu crolla in settantesima piazza (- 22) così come Luca Napolitano con L’infinito che finisce settantatreesimo (-15) e The Bastard Sons of Dioniso con In stasi perpetua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] posizione (-30), Valerio Scanu crolla in settantesima piazza (- 22) così come Luca Napolitano con L’infinito che finisce settantatreesimo (-15) e The Bastard Sons of Dioniso con In stasi perpetua [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Classifica vendite album: Alessandra Amoroso nona, Giusy Ferreri decima - MondoReality</title>
		<link>http://www.mondoreality.com/luca-napolitano-presenta-il-nuovo-album-linfinito/#comment-43761</link>
		<dc:creator>Classifica vendite album: Alessandra Amoroso nona, Giusy Ferreri decima - MondoReality</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoreality.com/?p=27757#comment-43761</guid>
		<description>[...] Scanu con l’album omonimo perde dodici posizioni ed è quarantottesimo, Luca Napolitano con L’infinito è cinquantottesimo (-17) e  The Bastard Sons of Dioniso con In Stasi perpetua sono addirittura [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scanu con l’album omonimo perde dodici posizioni ed è quarantottesimo, Luca Napolitano con L’infinito è cinquantottesimo (-17) e  The Bastard Sons of Dioniso con In Stasi perpetua sono addirittura [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/6 queries in 0.008 seconds using memcached
Object Caching 350/354 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.mondoreality.com

Served from: www.mondoreality.com @ 2012-02-15 02:06:24 -->
